| 预算02表 | ||||||
| 2011年部门预算支出明细表(基本支出及其他支出) | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 预算外资金 | 其他资金 | ||
| 小计 | 一般预算 | 基金预算 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,603.73 | 1,603.73 | 1,603.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 省国有资产监督管理委员会本部 | 1,603.73 | 1,603.73 | 1,603.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 1,603.73 | 1,603.73 | 1,603.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 297.90 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 433.83 | 433.83 | 433.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
